<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Матеріали - Креативець</title>
	<atom:link href="https://creative.uzhmedia.group/category/marerials/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://creative.uzhmedia.group</link>
	<description>Довідкові матеріали для вебтехнологій, фотосправи, онлайн-журналістики</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2024 07:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://creative.uzhmedia.group/wp-content/uploads/2024/01/ico.png</url>
	<title>Матеріали - Креативець</title>
	<link>https://creative.uzhmedia.group</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Як працює CSS Flexbox</title>
		<link>https://creative.uzhmedia.group/yak-praczyuye-css-flexbox/</link>
					<comments>https://creative.uzhmedia.group/yak-praczyuye-css-flexbox/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vpadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 09:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вебтехнології]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designe.we-ua.net/?p=82</guid>

					<description><![CDATA[Наочний вступ до системи компонування елементів на вебсторінці CSS Flexbox — це технологія створення складних гнучких макетів через правильне розміщення елементів на сторінці. Тут пояснюються можливості CSS Flexbox з використанням анімованих зображень display: flex flex-direction justify-content align-items align-self flex-basis flex-grow flex-shrink flex Додатково ТУТ оригінал https://tproger.ru/translations/how-css-flexbox-works 1 display: flex Є сторінка: Бачимо на ній чотири [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creative.uzhmedia.group/yak-praczyuye-css-flexbox/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Питання до заліку</title>
		<link>https://creative.uzhmedia.group/pytannya-do-modulnoyi-k-r/</link>
					<comments>https://creative.uzhmedia.group/pytannya-do-modulnoyi-k-r/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vpadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 13:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Матеріали]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designe.we-ua.net/?p=71</guid>

					<description><![CDATA[На основі поданих питань сформовано тестові завдання для перевірки рівня знань. Поняттєвий спектр терміна фотографія. Особливості функціонування першої “світлописної” камери обскури. Історія першої в світі фотографії Н.Ньєпса: тривалість експозиції, особливості фіксації на світлочутливому матеріалі. Специфіка методу дагеротипії у створенні світлин. Своєрідність отримання негативного знімка методом калотипії. Особливості амбротипії як удосконаленої технології отримання фотознімків. Феротипія як [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creative.uzhmedia.group/pytannya-do-modulnoyi-k-r/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лекційні матеріали</title>
		<link>https://creative.uzhmedia.group/materialy-lekczij/</link>
					<comments>https://creative.uzhmedia.group/materialy-lekczij/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vpadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 15:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Матеріали]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designe.we-ua.net/?p=44</guid>

					<description><![CDATA[Наочний матеріал конспектів лекцій з дисципліни «Фотосправа і комп’ютерна графіка» для студентів ІІІ та ІV курсів спеціалізацій «Реклама та зв’язки з громадськістю» і "Журналістика" УжНУ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creative.uzhmedia.group/materialy-lekczij/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Словник фотографа</title>
		<link>https://creative.uzhmedia.group/vocabulary-photo/</link>
					<comments>https://creative.uzhmedia.group/vocabulary-photo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vpadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2022 17:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Матеріали]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designe.we-ua.net/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[Словник з фотографії. 260 термінів Аберація (Aberration) Спотворення зображення, яке викликається недосконалістю реальної оптичної системи. Наприклад, кома (коматична аберація) – один з видів аберацій оптичної системи, в результаті якої зображення точки, яка перебуває поза оптичною віссю має вигляд несиметричної плями. Кома викликана неоднаковим заломленням променів різними ділянками лінзи. Автоматична установка експозиції (Auto Exposure, AE) Параметри [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creative.uzhmedia.group/vocabulary-photo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
